M10 380W All Black Mono Sonpaneel
Produkbesonderhede
Eenvoudig gestel, sonpaneeldoeltreffendheid word verwys na die verhouding van piekkrag in vergelyking met die hoeveelheid sonlig wat by die sonselle van die module aankom. Met ander woorde, die doeltreffendheidwaarde wat ons op die datablad van 'n sonpaneel kan vind, verteenwoordig die vermoë van die module om sonlig in elektrisiteit om te skakel volgens sy grootte.
Die keuse van die mees doeltreffende sonpanele waarborg dat jou FV-stelsel 'n uitstekende werkverrigting sal hê omdat die beste vervaardigers die hoogste doeltreffendheidwaardes van die sonkragbedryf produseer.
Produk parameter
Meganiese parameters | Werksomstandighede | ||
Cel(mm) | Mono 156. 75x156.75 | Maksimum stelselspanning | DC 1000V (IEC/UL) |
Gewig (kg) | 18.9 | Bedryfstemp. | -40°C ~ +85°C |
Afmetings (L *B*H)(mm) | 1683x996x35 | Maksimum reeks sekering (A) | 20 |
Kabellengte (mm) | ≥300 | Statiese laai | 50400Pa |
Kabeldwarssnitgrootte (mm2) | 4 | Aardingsgeleiding | <0,10 |
Aantal selle en verbindings | 120 (6 x 20) | NOCT | 45+2C |
Aantal diodes | 3 | Toepassingsklas | Klas A |
Verpakking | 30 stuks per palet | Isolasie weerstand | ≥100MQ |
180 stuks per 20'GP | |||
780 stuks per 40'"HC | |||
Waarborg | |||
10 jaar waarborg vir materiaal en verwerking 25 jaar waarborg vir ekstra lineêre kraguitset. |
Elektriese kenmerke | Toetsonsekerheid vir Pmax: ongeveer 3% | |||||||||
Model nommer | LR6-60HPB- 295M | LR6-60HPB- -300M | LR6-60HPB- -305M | LR6-60HPB -310M | LR6-60HPB- -315M | |||||
Toetstoestand | SBM | NOCT | SBM | NOCT | SBM | NOCT | SBM | NOCT | SBM | NOCT |
Gegradeerde maksimum krag by SBM(W) | 295 | 218,5 | 300 | 222,3 | 305 | 225,9 | 310 | 229,6 | 315 | 233,4 |
Oopkringspanning (VocN) | 39,6 | 36,9 | 39,8 | 37.1 | 40.1 | 37,4 | 40,3 | 37,7 | 40,6 | 37,9 |
Maksimum krag Spanning (V/mp/V) | 32.7 | 30.2 | 32.9 | 30.4 | 33.1 | 30.6 | 33.3 | 30.8 | 33.7 | 31.1 |
Kortsluitstroom (Isc/A) | 9,59 | 7,73 | 9.7 | 7.28 | 9,78 | 7,88 | 9,86 | 7,94 | 9,94 | 8.01 |
Maksimum krag Huidige (Imp/A) | 9.03 | 7.24 | 9.13 | 7,32 | 9.21 | 7,38 | 9.3 | 7,46 | 9,36 | 7.5 |
Module-doeltreffendheid (nm/%) | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | |||||
Module-doeltreffendheid (nm/%) | 0~ +5W | |||||||||
Temperatuur Kofficient van ISC | +0,057%/°C | |||||||||
Temperatuurkoëffisiënt van Pmax | . 0,370%/9C | |||||||||
SBM(Standard Toetstoestande);Irstraling 1000W/m,Seltemperatuur 25°C Spektra by AM1.5 | ||||||||||
NOCT (nominale bedryfseltemperatuur): lstraling 800W/mi .Omgewingstemperatuur 20°C Spektra by AM1.5, wind teen 1m/S |
Meganiese parameter
I-V Kromme
Toepassingsprojek
Swart raam Half-cut Tegnologie kan voldoen aan die kleur vereistes van verskillende kliënte.
Gereelde vrae
V1. Wat is die waarborg vir die sonpaneel?
A1: 10 jaar waarborg
V2. Wat is die betalingsvoorwaardes?
A2: T/T, L/C, Western Union, 30% vir deposito, die balans 70% voor versending.
V3. Wat is die afleweringstyd?
A3: 3-15 dae na ontvangs van betaling.
V4. Watter soort sertifisering het jy?
A4: Ons sonpanele is goedgekeur deur CE, SGS, ROHS, SONCAP, UL, VDE IEC, ens.
Welkom by ons Ali-winkel(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) vir meer produkte en verwysingspryse.