Nuwe voorraad 700w 670w 660w sonplate 600 watt Trina Vertex s sonpaneel
Elektriese kenmerke | |||||
Maksimum krag (Pmax/W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Spanning by maksimum drywing (Vmp/V) | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38.2 |
Stroom by maksimum krag (Imp/A) | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
Oopkringspanning (Voc/V) | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 |
Kortsluitstroom (lsc/aA) | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 |
Module-doeltreffendheid (%) | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
Welkom by ons Ali-winkel(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) vir meer produkte en verwysingspryse.