YF JA Solar 445W 450W 455W 460W 465W 470W MBB Halfsel JAM72S20 445-470/MR Sonpanele
Spesifikasie
Aantal selle | 144 selle(6*24) | |||
Afmetings van Module L*B*H(MM) | 2112±2mm*1052±2mm*35±1mm | |||
Gewig (KG) | 24,5 kg | |||
Sel | Mono | |||
Raam | Silwer, geanodiseerde aluminiumlegering | |||
J-Box | IP68 gegradeer | |||
Kabel | 4.0mm² (IEC), 12AWG(UL) | |||
Aantal diodes | 3 | |||
Koppelaar | MC4-EVO2/QC4.10-35 |
Elektriese spesifikasie (STC*)
Maksimum krag—Pmax(W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
Oopkringspanning—Voc(V) | 49,56 | 49,70 | 49,85 | 50,01 | 50,15 | 50,31 |
Maksimum kragspanning—Vmp(V) | 41,21 | 41,52 | 41,82 | 42,13 | 42,43 | 42,69 |
Kortsluitstroom—Isc(A) | 11.32 | 11.36 | 11.41 | 11.45 | 11.49 | 11.53 |
Maksimum kragstroom—Imp(A) | 10.80 | 10,84 | 10,88 | 10,92 | 10,96 | 11.01 |
Module-doeltreffendheid (%) | 20.0 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
Kraguitsettoleransie (W) | 0~+5 |
Elektriese spesifikasie (NOCT*)
Welkom by ons Ali-winkel(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) vir meer produkte en verwysingspryse.